· 输电塔
· 通讯塔
· 高频直缝焊管
· 配电柜/配电箱
· 无功功率补偿设备
· 牺牲阳极船用配件
· 电力配件
 
 
当前位置:首页 - 产品展示 - 所有产品

产品名称: FYH-95-15预绞丝护线条
所属系列: 电力配件
材质:
颜色:
 
打印此页】【返回
 
 

Type
主要尺寸
Dimensions(mm)
重量
Weight(kg)
d D L
FYH-90/15 3.6 11.4 1400 0.53
FYH-95/20 3.6 11.4 1400 0.54
FYH-95/55 3.6 13.3 1500 0.62
FYH-120/7 3.6 12.0 1400 0.55
FYH-120/20 3.6 12.5 1400 0.57
FYH-120/25 3.6 13.0 1400 0.58
FYH-120/70 4.6 14.9 1800 0.75
FYH-150/8 3.6 13.3 1500 0.62
FYH-150/20 3.6 14.7 1500 0.65
FYH-150/25 3.6 14.2 1500 0.64
FYH-150/35 3.6 14.5 1500 0.66
FYH-185/10 4.6 14.9 1800 1.24
FYH-185/25 4.6 15.7 1800 1.25
FYH-185/30 4.6 15.7 1800 1.26
FYH-185/45 4.6 16.3 1800 1.26
FYH-210/10 4.6 15.9 1800 1.27
FYH-210/25 4.6 16.6 1800 1.28
FYH-210/35 4.6 16.9 1800 1.28
FYH-210/50 4.6 17.3 1800 1.30
FYH-240/30 4.6 17.9 1900 1.44
FYH-240/40 4.6 17.9 1900 1.44
FYH-240/55 4.6 18.6 1900 1.50
FYH-300/15 6.3 19.1 2000 2.30
FYH-300/20 6.3 19.4 2000 2.30
FYH-300/25 6.3 19.7 2000 2.33
FYH-300/40 6.3 19.9 2000 2.34
FYH-300/50 6.3 20.1 2000 2.34
FYH-300/70 6.3 20.9 2200 2.54
FYH-400/20 6.3 22.3 2000 2.80
FYH-400/25 6.3 22.1 2200 2.80
FYH-400/35 6.3 22.3 2200 2.80
FYH-400/50 6.3 23.0 2200 2.80
FYH-400/65 6.3 23.2 2200 2.83
FYH-400/95 6.3 24.8 2200 2.85
FYH-500/35 6.3 24.9 2500 3.48
FYH-500/45 6.3 24.9 2500 3.48
FYH-500/65 6.3 25.7 2500 3.50
FYH-630/45 7.8 27.9 2500 5.32
FYH-630/55 7.8 28.5 2500 5.40
FYH-630/80 7.8 28.9 2500 5.40

 

 
关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 联系我们
Copyright 2010 (C) San Bou Sing (HK) Limited All rights reserved.  
粤ICP备 07553235号